Stt | Loại máy móc, thiết bị thi công | Đvt | Số lượng | Công suất | Nhà sản xuất | Năm sản xuất | Sở hữu của nhà thầu hay đi thuê |
Tình trạng hiện tại |
1 | Cần cẩu tải trọng >= 20 tấn, vươn 25m: | máy | 2 | 25-30 tấn | Kato, Tadano | 1992, 1996 | Sở hữu | Tốt |
2 | Máy trộn bê tông dung tich >=250L | máy | 10 | 250L - 300L | Việt Nam | 2008-2011 | Sở hữu | Tốt |
3 | Đầm bê tông (đầm bàn) 0,8kW: | máy | 2 | 0,8kW | Trung Quốc | 2008-2011 | Sở hữu | Tốt |
4 | Đầm bê tông (đầm dùi) 0,8kW: | máy | 2 | 0,8kW | Liên Xô | 2000 | Sở hữu | Tốt |
5 | Máy hàn điện >=29,2kW | máy | 2 | >=29.2kW | Hàn Quốc | 2007-2011 | Sở hữu | Tốt |
6 | Máy uốn sắt hình, sắt tấm >=5kW: | máy | 2 | >=5kW | Nhật Bản | 2007 | Sở hữu | Tốt |
7 | Máy cắt sắt thanh >=1,7kW: | máy | 2 | >=1,7kW: | Nhật Bản | 2007 | Sở hữu | Tốt |
8 | Khoan điện cầm tay >= 0,7kW: | máy | 2 | >= 0,7kW | IE76 - Ý | 2008 | Sở hữu | Tốt |
9 | Máy bơm nước >= 1,5kW: | máy | 2 | 2HP, 10HP | Trung Quốc , Ý | 2009, 2007 | Sở hữu | Tốt |
10 | Máy đào (dung tích gầu ≥0,4m3: | máy | 2 | 0,4 ->0,7m3 | Hitachi, Komatsu | 1998->2000 | Sở hữu | Tốt |
11 | Máy ủi (công suất 180HP) | máy | 2 | 180HP | Catrerpillar, komatsu | 1998->2000 | Sở hữu | Tốt |
12 | Máy san tự hành (công suất 180HP) | máy | 2 | 180HP | Catterpillar | 1998->2000 | Sở hữu | Tốt |
13 | Đầm bánh thép (10 tấn) | máy | 2 | >10 Tấn | LonKing | 2010 | Sở hữu | Tốt |
14 | Đầm bánh hơi (10 tấn) | máy | 2 | >10T | Sakai | 1999 | Sở hữu | Tốt |
15 | Máy ép đầu cốt 12T | máy | 2 | >12T | Korea, China | 2007 | Sở hữu | Tốt |
16 | Máy mài điện cầm tay (0,7kW) | máy | 3 | 0,7kW | Trung Quốc | 2012 | Sở hữu | Tốt |
17 | Máy toàn đạc điện tử | máy | 1 | Nhật | 2009 | Sở hữu | Tốt | |
18 | Máy kinh vĩ | máy | 1 | Nhật | 2007 | Sở hữu | Tốt | |
19 | Máy thủy bình | máy | 1 | Nhật | 2009 | Sở hữu | Tốt | |
20 | Máy phát điện diesel di động 75-100kVA | máy | 1 | 100kVA | Nhật | 2007 | Sở hữu | Tốt |
22 | Ô tô thùng 15 tấn: | Xe | 3 | 15 Tấn | Huyndai, Faw | 2009 | Sở hữu | Tốt |
23 | Ô tô chở giám sát 4 chổ | Chiếc | 1 | 5 chỗ Camry | Toyota | 2008 | Sở hữu | Tốt |
24 | Thiết bị thí nghiệm | Mỗi loại một cái | 2008-2015 | Sở hữu | Tốt | |||
25 | Xe cẩu thùng + gắn cẩu tự hành | Chiếc | 1 | Xe thùng 18 tấn Cẩu 7 tấn |
Xe tải Trung Quốc Cẩu Hàn Quốc |
2008 | Sở hữu | Tốt |
26 | Xe ô tô bán tải Toyota | Chiếc | 1 | 5 chỗ chở được 600kg |
Nhật Bản SX Việt Nam lắp ráp |
2009 | Sở hữu | Tốt |
27 | Xe đưa rước Toyota Hiate | Chiếc | 1 | 16 Chỗ | Nhật Bản SX Việt Nam lắp ráp |
2009 | Sở hữu | Tốt |
28 | Bộ cần bích 6 khúc | Bộ | 2 | 6 khúc | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt |
29 | Máy hãm dây | Bộ | 2 | kéo dây | Việt Nam | 2008 | Sở hữu | Tốt |
30 | Giàn giáo ống TCBS 1139+cùm | m3 | ~65000 | Giàn giáo | Nhập ngoại | 2013 | Sở hữu | Tốt |
31 | Tời máy 3T | Máy | 2 | 3 Tấn | Liên doanh | 2010 | Sở hữu | Tốt |
32 | Tời máy 5T | Máy | 1 | 5 Tấn | Liên doanh | 2010 | Sở hữu | Tốt |
33 | Bu ly kéo dây các loại | Cái | 250 | 3 Tấn | Liên doanh | 2010 | Sở hữu | Tốt |
34 | Giàn máy ép cọc | Bộ | 1 | 200 tấn | Việt Nam | 2007 | Sở hữu | Tốt |
35 | Hệ thống sàn làm việc Gondola | Bộ | 1 | 500Kg | Việt Nam | 2009 | Sở hữu | Tốt |
34 | Và một số dụng cụ khác … | Bộ | 1 | Điều động khi cần |
MÁY MÓC THIẾT BỊ